產品分類
Product CategoryLSS0.5-1.0-Q*4(4組組合式)全預混低氮冷凝模塊蒸汽發(fā)生器性能參數表:
項目 | 描述 | 備注 | |
低 氮 冷 凝 模 塊 蒸 汽 機 本 體 材 料 及 相 參 數 | 品牌、型號 | 1臺/4組 | |
結構型式 | 貫流,立式 | ||
主休材質 | 標準鍋爐鋼+316L翅片管 | ||
正常水位水容積 | 28.5L*4組 | ||
額定蒸發(fā)量 | 2.0T/H | ||
額定蒸汽壓力 | 1.0MPa | ||
額定熱效率 | 103% | ||
天然氣消耗量 | 144-152NM3 | ||
排煙溫度 | ≤75℃ | 不使用回水的工況下 | |
煙囪口徑 | ¢219 * 2支 | ||
配電功率 | 9KW | ||
電源線徑 | 6平方 | ||
使用電源 | 380V 50HZ | ||
外形尺寸 | 3900*2000*2200mm | ||
運輸重量 | 4500KG | ||
爐體材料部分: | |||
外煙筒 | Q245R δ=4mm | ||
換熱管(無縫鋼翅片管) | 20-GB3087 ¢32*3 mm | ||
下集箱 | Q245R δ=8 mm | ||
汽室 | Q245R δ=12mm | ||
爐體焊接方式: | |||
管板與換熱管 | 激光自動焊 | ||
管板與集箱 | 手工焊+氬弧焊打底 | ||
其它部位 | 手工焊+氬弧焊打底 | ||
冷凝器焊接方式 | 自動氬弧焊 | ||
保溫材料 | 硅酸鋁+錫鉑紙 | ||
保溫層厚度 | 100mm | ||
外包裝材料 | 冷軋板噴塑 1.5 mm | ||
蒸汽出口口徑 | DN50*2 | ||
安全閥口徑 | DN40*4 | ||
進水口徑 | DN25*4 | ||
冷凝器 | 冷凝器材質 | 316L翅片管 | |
壓 力 控 制 及 燃 燒 系 統 | 壓力表 | 4個(抗震型) | |
壓力控制器 | 4個(丹佛斯) | ||
壓力變送器 | 5個(丹佛斯) | 總控1個,分控2個 | |
燃燒調節(jié)比例 | 30%-95% | ||
燃燒機 | 全預混比例調節(jié)式 | ||
燃燒機閥組 | 西門子 | ||
燃燒機閥組口徑 | DN25*4個 | ||
燃氣供氣壓力 | 3-5 Kpa | ||
閥組燃燒泄漏檢測 | 具有 | ||
燃燒器工作狀態(tài)顯示 | 具有 | ||
燃氣高壓和低壓保護 | 具有 | ||
燃燒機風壓高壓和低壓保護 | 具有 | ||
控 制 系 統 | 顯示屏 | 主屏10寸觸摸屏,5個控制屏 | 總控1套,分控4套 |
主控制芯片 | PLC 物聯網功能+群控功能 | ||
控制柜形式 | 內嵌式 | ||
負荷自動調節(jié) | 自動 | ||
補水泵控制 | 具有 | ||
冷凝循環(huán)泵控制 | 具有 | ||
燃燒機控制 | 具有 | ||
運行參數顯示 | 具有 | ||
設備狀態(tài)顯示 | 具有 |
環(huán)境溫度直接影響墨線的斷點,出現散點或不成字樣嚴重破壞噴印效果,工業(yè)配套立浦熱能蒸汽發(fā)生器加熱噴碼機,使其工作不受環(huán)境影響,噴碼效果始終如一。
冬季氣溫低,噴印字體顏色淺,而夏天溫度高,噴印字體顏色深,可見溫度對噴碼機工作的影響。工業(yè)配套立浦熱能蒸汽發(fā)生器加熱噴碼機,油墨在運行的過程中,經過噴頭導管再到噴頭,由噴嘴噴出形成需要打印的文字。
高溫能降低油墨粘稠度,使其流動性增大,保證良好的噴碼效果。噴碼機工作過程中保證噴頭的溫度恒定,流經噴頭的油墨也就能保持恒溫。噴碼機加溫用立浦熱能工業(yè)配套蒸汽發(fā)生器升溫速度快,幾分鐘即可讓噴頭溫度達到一個穩(wěn)定的值。
噴碼機加溫2T燃氣蒸汽發(fā)生器 噴碼機加溫2T燃氣蒸汽發(fā)生器